5,326
จำนวนเครื่องทั้งหมด
1,185 of 1,721
ยืมปัจจุบัน
172
เครื่องมือพร้อมใช้งาน
981
ครบกำหนดสอบเทียบ
กราฟแสดงการยืม-คืนประจำปี 2569
เครื่องที่ถูกยืมปัจจุบันแยกตามประเภทเครื่องมือ 5 อันดับแรก
จำนวนใบส่งซ่อม ปี 2569
มูลค่าการเบิกจ่ายอะไหล่เครื่องมือแพทย์สำรองประจำ ปี 2569
การแจ้งเตือนเครื่องมือที่ครบกำหนดการสอบเทียบ ปี 2569
| # | List | Amount |
|---|---|---|
| 1 | เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ (INFUSION PUMP) | 66 |
| 2 | เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายจากกระบอกฉีดยา (Syringe Pump) | 22 |
| 3 | เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ ชนิด 12 ช่อง | 2 |
| 4 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน | 1 |
| 5 | ตู้เย็นเก็บโลหิต | 0 |
| 6 | เครื่องช่วยคลอดด้วยสูญญากาศ | 0 |
| 7 | เครื่องชั่งสารอย่างละเอียด Analytic Balance | 0 |
| 8 | เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ | 0 |
| 9 | เครื่องดมยาสลบ | 0 |
| 10 | เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดควบคุมการเต้นของหัวใจ | 0 |
| 11 | เครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิด Multiparameter | 0 |
| 12 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร สำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง | 0 |
| 13 | เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยความดัน (สำหรับผู้ใหญ่) | 0 |
| 14 | เครื่องจี้ด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ | 0 |
| 15 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง | 0 |
| 16 | ตู้อบเด็กแรกเกิด | 0 |
| 17 | เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพ(Defibrillator) | 0 |
| 18 | เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล (แบบพกพา) | 98 |
| 19 | เครื่องวัดความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจนในเลือดและชีพจร (Pulse Oxymeter) | 33 |
| 20 | เครื่องวัดและติดตามความดันโลหิตอัตโนมัติ (NIBP) | 27 |
| 21 | เครื่องปั่นอัดแน่นหาเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดง (Hematocrit Centrifuge) | 11 |
| 22 | เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กเล็ก | 9 |
| 23 | เครื่องปั่นตกตะกอน (ปั่นของเหลวให้ตกตะกอน) | 9 |
| 24 | เครื่องให้ความอบอุ่นเด็ก (Radiant Warmer) | 6 |
| 25 | เครื่องดูดน้ำย่อยจากกระเพาะอาหาร | 3 |
| 26 | หม้อต้มแผ่นประคบร้อน | 0 |
| 27 | เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ | 0 |
| 28 | เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ | 0 |
| 29 | เครื่องช่วยหายใจแบบแรงดันต่อเนื่อง (CPAP) | 0 |
| 30 | เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า | 0 |
| 31 | ชุดปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจน (O2 Flowmeter) | 139 |
| 32 | ปรอทวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล | 137 |
| 33 | เครื่องซัคชั่นติดผนัง ของผู้ใหญ่ (Suction Regulator) | 65 |
| 34 | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (แบบพกพา หนีบนิ้ว) | 62 |
| 35 | เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืน (แบบเข็ม / ดิจิตอล) | 37 |
| 36 | เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืนและวัดส่วนสูงได้ | 30 |
| 37 | เครื่องซัคชั่นติดผนัง ของเด็ก (Suction Regulator) | 30 |
| 38 | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท (กล่องโลหะมีฝาปิด) | 22 |
| 39 | เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง(High Flow) | 20 |
| 40 | เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน | 15 |
| 41 | เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง (Phototherapy Lamp) | 15 |
| 42 | เครื่องวัดอุณหภูมิ (วัดไข้ทางหน้าผาก) | 13 |
| 43 | เครื่องซัคชั่นไฟฟ้า | 12 |
| 44 | ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ | 9 |
| 45 | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท (เคลื่อนที่มีล้อเลื่อน) | 8 |
| 46 | ชุดลดความดัน และปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจน (O2 Regulator with Flowmeter) | 7 |
| 47 | เครื่องวัดความดันท่อลม(Pressure cuff) | 7 |
| 48 | เครื่องอุ่นสารละลาย (Warmer Solution) | 7 |
| 49 | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง | 5 |
| 50 | นาฬิกาจับเวลา | 5 |
| 51 | ปรอทวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว | 4 |
| 52 | ชุดปรับอัตราการไหลของอากาศอัด (Air Flowmeter) | 4 |
| 53 | เครื่องผสมปรับอัตราส่วนของก๊าซอ๊อกซิเจน (Oxygen Blender) | 4 |
| 54 | แท่นทำความเย็น | 3 |
| 55 | เครื่องฟังเสียงการไหลเวียนของเส้นเลือด | 3 |
| 56 | เครื่องเขย่าเลือด (Rotator) หมุนส่าย | 2 |
| 57 | เครื่องให้ออกซิเจนเด็กทารก | 2 |
| 58 | เครื่องอุ่นสารของเหลวแบบหลอด | 2 |
| 59 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดพกพาแบบเข็ม | 2 |
| 60 | อ่างลอยวัสดุ ชนิดปรับอุณหภูมิได้ | 1 |
| 61 | เครื่องวัดปริมาตรอากาศหายใจออก (Wright Respirometer) | 1 |
| 62 | เครื่องอบอุ่นร่างกายชนิดใช้ลมร้อน (ผ้าห่มชนิดใช้ลมร้อน) | 1 |
| 63 | อ่าง/หม้อแช่พาราฟิน/Paraffin Bath | 1 |
| 64 | ชุดปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนอัตราการไหลน้อย (O2 Low Flowmeter) | 1 |
| 65 | เครื่องชั่งน้ำหนักรถเข็นวัด BMI | 1 |
| 66 | ชุดห้ามเลือดไฟฟ้า | 0 |
| 67 | เครื่องวัดแรงดันลบของทางเดินหายใจ | 0 |
| 68 | เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ | 0 |
| 69 | ตู้แช่สำหรับพลาสมา หรือเลือด (PLASMA OR BLOOD FREEZER) | 0 |
| 70 | เครื่องชั่งน้ำหนักทั่วไป | 0 |
| 71 | เครื่อง Thermo Scan | 0 |
| 72 | เครื่องเขย่าสารละลาย | 0 |
| 73 | ตุ้มสแตนเลสสอบเทียบ | 3 |
| 74 | เครื่องวัดความดันแบบกระเป๋า | 3 |
| 75 | เครื่องสอบเทียบวัดแรงดันก๊าซดิจิตอล | 2 |
| 76 | vaporizer | 2 |
| 77 | เครื่องสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ | 1 |
| 78 | เครื่องสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ | 1 |
| 79 | เครื่องสอบเทียบความปลอดภัยทางไฟฟ้า | 1 |
| 80 | เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ 9 จุด | 1 |
| 81 | เครื่องสอบเทียบอัตราการไหลออกซิเจน | 1 |
| 82 | เครื่องวิเคราะห์และจำลองสัญญาณชีพ | 1 |
| 83 | เครื่องสอบเทียบเครื่องให้สารละลาย | 1 |
| 84 | เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดควบคุมการเต้นของหัวใจภายใน | 0 |
| 85 | เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ | 0 |
| 86 | ตู้อบเพาะเลี้ยงเชื้อ | 0 |
การแจ้งเตือนใบส่งซ่อมเดือน เมษายน 2569
| # | Employee | Total | < 3 Day | > 3 Day | Due Wait |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธีรนันต์ เอมแย้ม | 40 | 33 | 1 | 6 |
| 2 | วัชรพงษ์ ฤทธิ์มี | 32 | 27 | 0 | 5 |
| 3 | วิโรจน์ ชมเชย | 36 | 32 | 0 | 5 |
| 4 | ศุภกฤษ สุขเจริญ | 6 | 5 | 0 | 2 |