ประวัติการใช้งานเครื่อง

ชื่อเครื่องภาษาไทย
เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง(High Flow)
ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ
High Flow
เลขทะเบียนเก่า :
เลขทะเบียนใหม่ : 6515-003-0017-0034
เลขทะเบียนภายใน : HF-MEC-37
รหัสเครื่อง : 12050106750074
หน่วยงานครอบครอง
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
ยี่ห้อ/รุ่น/sn
Fisher&Paykel / AIRVO 2 / 210721292005
วันที่ซื้อ
24 สิงหาคม 2564
 
ราคาที่ซื้อ
0 บาท
บริษัท/เบอร์โทร
Endomed / 000-0000000
หมายเหตุ
รูปภาพ
ลำดับ เลขเครื่อง หน่วยงาน วันที่ยืม / เวร วันที่คืน / เวร จำนวนวันใช้งาน
1 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 7 มกราคม 2565 / เวรเช้า 7 มกราคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
2 HF-MEC-37 ICU COVID 8 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 24 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 16 วัน
3 HF-MEC-37 ศัลยกรรมชาย 25 มกราคม 2565 / เวรเช้า 25 มกราคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
4 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง1 25 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 27 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
5 HF-MEC-37 พิเศษ 6/4 27 มกราคม 2565 / เวรเช้า 27 มกราคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
6 HF-MEC-37 จักษุ-โสต 27 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 1 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรบ่าย 5 วัน
7 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 4 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 10 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 6 วัน
8 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 15 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 15 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 1 วัน
9 HF-MEC-37 ICU อายุรกรรม 16 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 16 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 1 วัน
10 HF-MEC-37 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 17 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรดึก 17 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรดึก 1 วัน
11 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 14 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 17 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
12 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง1 20 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 20 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
13 HF-MEC-37 ICU CVT (อาคาร 7 ชั้น 3) 22 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 27 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 5 วัน
14 HF-MEC-37 พิเศษ 7/1 29 มีนาคม 2565 / เวรบ่าย 5 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 7 วัน
15 HF-MEC-37 พิเศษ 7/4 10 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 12 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
16 HF-MEC-37 ICU อายุรกรรม 14 เมษายน 2565 / เวรเช้า 14 เมษายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
17 HF-MEC-37 พิเศษ 6/4 15 เมษายน 2565 / เวรเช้า 20 เมษายน 2565 / เวรเช้า 5 วัน
18 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 20 เมษายน 2565 / เวรเช้า 21 เมษายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
19 HF-MEC-37 พิเศษ 6/4 21 เมษายน 2565 / เวรเช้า 26 เมษายน 2565 / เวรเช้า 5 วัน
20 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง2 28 เมษายน 2565 / เวรเช้า 4 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 6 วัน
21 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 5 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 8 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
22 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง1 10 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 14 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 4 วัน
23 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 14 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 17 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
24 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง1 18 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 18 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
25 HF-MEC-37 ศัลยกรรมหญิง 20 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 26 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 6 วัน
26 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 26 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 29 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
27 HF-MEC-37 กุมารเวช2 29 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 31 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
28 HF-MEC-37 ICU ศัลยกรรม 31 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 2 มิถุนายน 2565 / เวรเช้า 2 วัน
29 HF-MEC-37 ICU อายุรกรรม 2 มิถุนายน 2565 / เวรบ่าย 4 มิถุนายน 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
30 HF-MEC-37 ICU COVID 4 มิถุนายน 2565 / เวรบ่าย 7 มิถุนายน 2565 / เวรบ่าย 3 วัน
31 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 12 มิถุนายน 2565 / เวรเช้า 18 มิถุนายน 2565 / เวรเช้า 6 วัน
32 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง1 18 มิถุนายน 2565 / เวรเช้า 19 มิถุนายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
33 HF-MEC-37 ICU COVID 20 มิถุนายน 2565 / เวรบ่าย 1 กรกฎาคม 2565 / เวรบ่าย 11 วัน
34 HF-MEC-37 กุมารเวช2 13 สิงหาคม 2565 / เวรดึก 16 สิงหาคม 2565 / เวรดึก 3 วัน
35 HF-MEC-37 ICU COVID 17 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 25 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 8 วัน
36 HF-MEC-37 ICU อายุรกรรม 27 สิงหาคม 2565 / เวรดึก 28 สิงหาคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
37 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง1 29 สิงหาคม 2565 / เวรบ่าย 1 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 3 วัน
38 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง2 2 กันยายน 2565 / เวรเช้า 2 กันยายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
39 HF-MEC-37 ICU COVID 3 กันยายน 2565 / เวรเช้า 7 กันยายน 2565 / เวรเช้า 4 วัน
40 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 8 กันยายน 2565 / เวรเช้า 11 กันยายน 2565 / เวรเช้า 3 วัน
41 HF-MEC-37 ICU COVID 13 กันยายน 2565 / เวรดึก 14 กันยายน 2565 / เวรดึก 1 วัน
42 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง2 16 กันยายน 2565 / เวรเช้า 18 กันยายน 2565 / เวรเช้า 2 วัน
43 HF-MEC-37 ICU COVID 20 กันยายน 2565 / เวรเช้า 30 กันยายน 2565 / เวรเช้า 10 วัน
44 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 1 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 2 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
45 HF-MEC-37 ศัลยกรรมชาย 3 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 6 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
46 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 9 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 18 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 9 วัน
47 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง1 20 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 22 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
48 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 23 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 24 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
49 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 24 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 27 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 3 วัน
50 HF-MEC-37 จักษุ-โสต 28 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 29 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
51 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง1 29 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 2 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 4 วัน
52 HF-MEC-37 ICU เด็ก 2 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 6 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 4 วัน
53 HF-MEC-37 พิเศษ 7/4 10 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 20 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 10 วัน
54 HF-MEC-37 พิเศษ 6/4 23 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 25 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 2 วัน
55 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง2 26 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 27 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
56 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง2 27 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 27 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
57 HF-MEC-37 พิเศษ 6/4 28 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 7 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 9 วัน
58 HF-MEC-37 ศัลยกรรมหญิง 8 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 15 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 7 วัน
59 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง1 16 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 18 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
60 HF-MEC-37 ICU CVT (อาคาร 7 ชั้น 3) 19 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 21 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
61 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 22 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 24 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
62 HF-MEC-37 กุมารเวช1 25 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 11 มกราคม 2566 / เวรเช้า 17 วัน
63 HF-MEC-37 กุมารเวช1 25 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 29 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 4 วัน
64 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 14 มกราคม 2566 / เวรเช้า 18 มกราคม 2566 / เวรเช้า 4 วัน
65 HF-MEC-37 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 13 มีนาคม 2566 / บ่าย 13 มีนาคม 2566 / บ่าย 1 วัน
66 HF-MEC-37 กุมารเวช2 18 มิถุนายน 2567 / บ่าย 21 มิถุนายน 2567 / บ่าย 3 วัน
67 HF-MEC-37 ศัลยกรรมกระดูกชาย 21 มิถุนายน 2567 / บ่าย 21 มิถุนายน 2567 / บ่าย 1 วัน
68 HF-MEC-37 ICU อายุรกรรม 22 มิถุนายน 2567 / เช้า 23 มิถุนายน 2567 / เช้า 1 วัน
69 HF-MEC-37 กุมารเวช1 25 มิถุนายน 2567 / บ่าย 3 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 8 วัน
70 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 4 กรกฎาคม 2567 / เช้า 11 กรกฎาคม 2567 / เช้า 7 วัน
71 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง2 12 กรกฎาคม 2567 / เช้า 15 กรกฎาคม 2567 / เช้า 3 วัน
72 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง2 18 กรกฎาคม 2567 / เช้า 20 กรกฎาคม 2567 / เช้า 2 วัน
73 HF-MEC-37 กุมารเวช3 29 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 31 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 2 วัน
74 HF-MEC-37 กุมารเวช1 6 สิงหาคม 2567 / เช้า 10 สิงหาคม 2567 / เช้า 4 วัน
75 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง2 11 สิงหาคม 2567 / บ่าย 10 สิงหาคม 2567 / บ่าย -1 วัน
76 HF-MEC-37 พิเศษ 7/4 11 สิงหาคม 2567 / บ่าย 12 สิงหาคม 2567 / บ่าย 1 วัน
77 HF-MEC-37 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 13 สิงหาคม 2567 / เช้า 14 สิงหาคม 2567 / เช้า 1 วัน
78 HF-MEC-37 กุมารเวช3 15 สิงหาคม 2567 / เช้า 19 สิงหาคม 2567 / เช้า 4 วัน
79 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 29 สิงหาคม 2567 / บ่าย 31 สิงหาคม 2567 / บ่าย 2 วัน
80 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 1 กันยายน 2567 / เช้า 5 กันยายน 2567 / เช้า 4 วัน
81 HF-MEC-37 ICU เด็ก 9 กันยายน 2567 / เช้า 10 กันยายน 2567 / เช้า 1 วัน
82 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง2 13 กันยายน 2567 / ดึก 17 กันยายน 2567 / ดึก 4 วัน
83 HF-MEC-37 กุมารเวช3 19 กันยายน 2567 / เช้า 21 กันยายน 2567 / เช้า 2 วัน
84 HF-MEC-37 กุมารเวช1 21 กันยายน 2567 / เช้า 27 กันยายน 2567 / เช้า 6 วัน
85 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 27 กันยายน 2567 / บ่าย 28 กันยายน 2567 / บ่าย 1 วัน
86 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 12 ตุลาคม 2567 / บ่าย 15 ตุลาคม 2567 / บ่าย 3 วัน
87 HF-MEC-37 กุมารเวช3 16 ตุลาคม 2567 / เช้า 22 ตุลาคม 2567 / เช้า 6 วัน
88 HF-MEC-37 กุมารเวช3 23 ตุลาคม 2567 / เช้า 7 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 15 วัน
89 HF-MEC-37 ICU CVT 14 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 1 ธันวาคม 2567 / เช้า 17 วัน
90 HF-MEC-37 กุมารเวช1 27 ธันวาคม 2567 / บ่าย 3 มกราคม 2568 / บ่าย 7 วัน
91 HF-MEC-37 กุมารเวช1 5 มกราคม 2568 / บ่าย 8 มกราคม 2568 / บ่าย 3 วัน
92 HF-MEC-37 กุมารเวช2 14 มกราคม 2568 / ดึก 14 มกราคม 2568 / ดึก 1 วัน
93 HF-MEC-37 ICU เด็ก 14 มกราคม 2568 / เช้า 25 มกราคม 2568 / เช้า 11 วัน
94 HF-MEC-37 ICU อายุรกรรม 4 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 7 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 3 วัน
95 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง2 8 กุมภาพันธ์ 2568 / ดึก 8 กุมภาพันธ์ 2568 / ดึก 1 วัน
96 HF-MEC-37 กุมารเวช2 13 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 17 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 4 วัน
97 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง2 19 กุมภาพันธ์ 2568 / ดึก 2 มีนาคม 2568 / ดึก 11 วัน
98 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย3 3 มีนาคม 2568 / บ่าย 9 มีนาคม 2568 / บ่าย 6 วัน
99 HF-MEC-37 ศัลยกรรมชาย 14 มีนาคม 2568 / บ่าย 14 มีนาคม 2568 / บ่าย 1 วัน
100 HF-MEC-37 กุมารเวช1 15 มีนาคม 2568 / เช้า 19 มีนาคม 2568 / เช้า 4 วัน
101 HF-MEC-37 กุมารเวช1 23 มีนาคม 2568 / บ่าย 29 มีนาคม 2568 / บ่าย 6 วัน
102 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง1 1 เมษายน 2568 / เช้า 9 เมษายน 2568 / เช้า 8 วัน
103 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง3 13 เมษายน 2568 / เช้า 15 เมษายน 2568 / เช้า 2 วัน
104 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 17 เมษายน 2568 / เช้า 19 เมษายน 2568 / เช้า 2 วัน
105 HF-MEC-37 ศัลยกรรมชาย 21 เมษายน 2568 / บ่าย 22 เมษายน 2568 / บ่าย 1 วัน
106 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง1 25 เมษายน 2568 / เช้า 21 พฤษภาคม 2568 / เช้า 26 วัน
107 HF-MEC-37 กุมารเวช2 25 พฤษภาคม 2568 / เช้า 30 พฤษภาคม 2568 / เช้า 5 วัน
108 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 9 มิถุนายน 2568 / เช้า 12 มิถุนายน 2568 / เช้า 3 วัน
109 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง1 16 มิถุนายน 2568 / เช้า 16 มิถุนายน 2568 / เช้า 1 วัน
110 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย3 18 มิถุนายน 2568 / บ่าย 20 มิถุนายน 2568 / บ่าย 2 วัน
111 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย3 21 มิถุนายน 2568 / เช้า 25 มิถุนายน 2568 / เช้า 4 วัน
112 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 26 มิถุนายน 2568 / บ่าย 29 มิถุนายน 2568 / บ่าย 3 วัน
113 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 30 มิถุนายน 2568 / บ่าย 6 กรกฎาคม 2568 / บ่าย 6 วัน
114 HF-MEC-37 อายุรกรรมหญิง2 7 กรกฎาคม 2568 / เช้า 8 กรกฎาคม 2568 / เช้า 1 วัน
115 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย3 10 กรกฎาคม 2568 / เช้า 17 กรกฎาคม 2568 / เช้า 7 วัน
116 HF-MEC-37 ศัลยกรรมชาย 19 กรกฎาคม 2568 / ดึก 19 กรกฎาคม 2568 / ดึก 1 วัน
117 HF-MEC-37 ICU เด็ก 23 กรกฎาคม 2568 / เช้า 27 กรกฎาคม 2568 / เช้า 4 วัน
118 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 31 กรกฎาคม 2568 / เช้า 3 สิงหาคม 2568 / เช้า 3 วัน
119 HF-MEC-37 ICU เด็ก 5 สิงหาคม 2568 / บ่าย 7 สิงหาคม 2568 / บ่าย 2 วัน
120 HF-MEC-37 กุมารเวช2 9 สิงหาคม 2568 / ดึก 14 สิงหาคม 2568 / ดึก 5 วัน
121 HF-MEC-37 กุมารเวช2 14 สิงหาคม 2568 / บ่าย 19 สิงหาคม 2568 / บ่าย 5 วัน
122 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 21 สิงหาคม 2568 / เช้า 24 สิงหาคม 2568 / เช้า 3 วัน
123 HF-MEC-37 Stroke Unit 26 สิงหาคม 2568 / เช้า 15 กันยายน 2568 / เช้า 20 วัน
124 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 19 กันยายน 2568 / เช้า 25 กันยายน 2568 / เช้า 6 วัน
125 HF-MEC-37 กุมารเวช3 25 กันยายน 2568 / บ่าย 4 ตุลาคม 2568 / บ่าย 9 วัน
126 HF-MEC-37 กุมารเวช2 7 ตุลาคม 2568 / บ่าย 10 ตุลาคม 2568 / บ่าย 3 วัน
127 HF-MEC-37 กุมารเวช1 26 ตุลาคม 2568 / เช้า 3 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 8 วัน
128 HF-MEC-37 ICUCCU 29 พฤศจิกายน 2568 / บ่าย 5 ธันวาคม 2568 / บ่าย 6 วัน
129 HF-MEC-37 กุมารเวช1 16 ธันวาคม 2568 / เช้า 22 ธันวาคม 2568 / เช้า 6 วัน
130 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 24 ธันวาคม 2568 / เช้า 26 ธันวาคม 2568 / เช้า 2 วัน
131 HF-MEC-37 กุมารเวช1 31 ธันวาคม 2568 / บ่าย 9 มกราคม 2569 / บ่าย 9 วัน
132 HF-MEC-37 กุมารเวช3 15 มกราคม 2569 / เช้า 23 มกราคม 2569 / เช้า 8 วัน
133 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย1 25 มกราคม 2569 / ดึก 31 มกราคม 2569 / ดึก 6 วัน
134 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 2 กุมภาพันธ์ 2569 / บ่าย 3 กุมภาพันธ์ 2569 / บ่าย 1 วัน
135 HF-MEC-37 กุมารเวช1 6 กุมภาพันธ์ 2569 / เช้า 12 กุมภาพันธ์ 2569 / เช้า 6 วัน
136 HF-MEC-37 กุมารเวช1 19 กุมภาพันธ์ 2569 / เช้า 1 มีนาคม 2569 / เช้า 10 วัน
137 HF-MEC-37 ICU เด็ก 4 มีนาคม 2569 / เช้า 12 มีนาคม 2569 / เช้า 8 วัน
138 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 16 มีนาคม 2569 / ดึก 27 มีนาคม 2569 / ดึก 11 วัน
139 HF-MEC-37 กุมารเวช1 29 มีนาคม 2569 / เช้า 3 เมษายน 2569 / เช้า 5 วัน
140 HF-MEC-37 อายุรกรรมชาย2 19 เมษายน 2569 / ดึก - -
รวมจำนวนวันใช้งาน 599 วัน

 

Untitled Document
copyright@MEC.SPR 2019 Credit: ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์