ประวัติการใช้งานเครื่อง

ชื่อเครื่องภาษาไทย
เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง(High Flow)
ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ
High Flow
เลขทะเบียนเก่า :
เลขทะเบียนใหม่ : 6515-003-0017-0023
เลขทะเบียนภายใน : HF-MEC-31
รหัสเครื่อง : 12050106750033
หน่วยงานครอบครอง
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
ยี่ห้อ/รุ่น/sn
Fisher&Paykel / AIRVO 2 / 210529282510
วันที่ซื้อ
3 สิงหาคม 2564
 
ราคาที่ซื้อ
0 บาท
บริษัท/เบอร์โทร
Endomed / 000-0000000
หมายเหตุ
รูปภาพ
ลำดับ เลขเครื่อง หน่วยงาน วันที่ยืม / เวร วันที่คืน / เวร จำนวนวันใช้งาน
1 HF-MEC-31 อายุรกรรมชาย2 5 มกราคม 2565 / เวรเช้า 6 มกราคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
2 HF-MEC-31 ICU COVID 6 มกราคม 2565 / เวรเช้า 7 มกราคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
3 HF-MEC-31 อายุรกรรมชาย1 9 มกราคม 2565 / เวรดึก 10 มกราคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
4 HF-MEC-31 พิเศษ 7/4 12 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 15 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 3 วัน
5 HF-MEC-31 พิเศษ 6/4 16 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรดึก 16 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรดึก 1 วัน
6 HF-MEC-31 พิเศษ 7/4 8 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 16 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 8 วัน
7 HF-MEC-31 พิเศษ 7/1 18 มีนาคม 2565 / เวรบ่าย 20 มีนาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
8 HF-MEC-31 พิเศษ 6/1 12 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 17 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 5 วัน
9 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง1 18 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 24 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 6 วัน
10 HF-MEC-31 ห้องโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit 25 เมษายน 2565 / เวรเช้า 26 เมษายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
11 HF-MEC-31 ICU COVID 27 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 29 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
12 HF-MEC-31 ICU COVID 5 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 8 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
13 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง2 9 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 11 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
14 HF-MEC-31 อายุรกรรมชาย1 23 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 25 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
15 HF-MEC-31 จักษุ-โสต 29 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 31 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
16 HF-MEC-31 ICU อายุรกรรม 3 มิถุนายน 2565 / เวรดึก 5 มิถุนายน 2565 / เวรดึก 2 วัน
17 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง1 10 มิถุนายน 2565 / เวรเช้า 16 มิถุนายน 2565 / เวรเช้า 6 วัน
18 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง2 17 มิถุนายน 2565 / เวรเช้า 20 มิถุนายน 2565 / เวรเช้า 3 วัน
19 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง2 27 มิถุนายน 2565 / เวรเช้า 30 มิถุนายน 2565 / เวรเช้า 3 วัน
20 HF-MEC-31 อายุรกรรมชาย1 15 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 16 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
21 HF-MEC-31 ICU COVID 5 กันยายน 2565 / เวรเช้า 9 กันยายน 2565 / เวรเช้า 4 วัน
22 HF-MEC-31 ICU COVID 9 กันยายน 2565 / เวรเช้า 14 กันยายน 2565 / เวรเช้า 5 วัน
23 HF-MEC-31 อายุรกรรมชาย1 16 กันยายน 2565 / เวรเช้า 17 กันยายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
24 HF-MEC-31 อายุรกรรมชาย1 18 กันยายน 2565 / เวรเช้า 19 กันยายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
25 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง1 20 กันยายน 2565 / เวรเช้า 20 กันยายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
26 HF-MEC-31 ICU อายุรกรรม 21 กันยายน 2565 / เวรเช้า 21 กันยายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
27 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง2 23 กันยายน 2565 / เวรเช้า 26 กันยายน 2565 / เวรเช้า 3 วัน
28 HF-MEC-31 ICU อายุรกรรม 26 กันยายน 2565 / เวรเช้า 28 กันยายน 2565 / เวรเช้า 2 วัน
29 HF-MEC-31 ศัลยกรรมชาย 2 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 2 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
30 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง1 12 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 14 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
31 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง1 15 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 23 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 8 วัน
32 HF-MEC-31 อายุรกรรมชาย2 23 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 26 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 3 วัน
33 HF-MEC-31 กุมารเวช2 26 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 1 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 6 วัน
34 HF-MEC-31 ศัลยกรรมหญิง 3 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 5 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 2 วัน
35 HF-MEC-31 กุมารเวช1 6 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 8 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 2 วัน
36 HF-MEC-31 ICU COVID 8 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 24 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 16 วัน
37 HF-MEC-31 อายุรกรรมชาย2 24 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 25 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
38 HF-MEC-31 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 30 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 6 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 6 วัน
39 HF-MEC-31 กุมารเวช1 9 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 19 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 10 วัน
40 HF-MEC-31 อายุรกรรมชาย2 20 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 22 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
41 HF-MEC-31 กุมารเวช1 23 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 26 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 3 วัน
42 HF-MEC-31 ICU ศัลยกรรม 27 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 30 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
43 HF-MEC-31 ห้องโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit 7 มกราคม 2566 / เวรเช้า 11 มกราคม 2566 / เวรเช้า 4 วัน
44 HF-MEC-31 ศัลยกรรมชาย 27 มกราคม 2566 / เช้า 28 มกราคม 2566 / เช้า 1 วัน
45 HF-MEC-31 ศัลยกรรมชาย 28 มกราคม 2566 / บ่าย 30 มกราคม 2566 / บ่าย 2 วัน
46 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง2 5 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 6 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 1 วัน
47 HF-MEC-31 ICU อายุรกรรม 7 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 15 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 8 วัน
48 HF-MEC-31 กุมารเวช1 17 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 22 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 5 วัน
49 HF-MEC-31 กุมารเวช2 23 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 25 มิถุนายน 2567 / เช้า 488 วัน
50 HF-MEC-31 ICU อายุรกรรม 26 มิถุนายน 2567 / เช้า 27 มิถุนายน 2567 / เช้า 1 วัน
51 HF-MEC-31 อายุรกรรมชาย1 28 มิถุนายน 2567 / เช้า 2 กรกฎาคม 2567 / เช้า 4 วัน
52 HF-MEC-31 อายุรกรรมชาย1 3 กรกฎาคม 2567 / เช้า 4 กรกฎาคม 2567 / เช้า 1 วัน
53 HF-MEC-31 อายุรกรรมชาย2 12 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 13 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 1 วัน
54 HF-MEC-31 ศัลยกรรมประสาท 15 กรกฎาคม 2567 / เช้า 19 กรกฎาคม 2567 / เช้า 4 วัน
55 HF-MEC-31 ICU อายุรกรรม 19 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 23 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 4 วัน
56 HF-MEC-31 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 27 กรกฎาคม 2567 / เช้า 29 กรกฎาคม 2567 / เช้า 2 วัน
57 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง1 29 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 2 สิงหาคม 2567 / บ่าย 4 วัน
58 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง2 3 สิงหาคม 2567 / เช้า 6 สิงหาคม 2567 / เช้า 3 วัน
59 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง1 7 สิงหาคม 2567 / เช้า 7 สิงหาคม 2567 / เช้า 1 วัน
60 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง2 8 สิงหาคม 2567 / เช้า 14 สิงหาคม 2567 / เช้า 6 วัน
61 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง1 2 กันยายน 2567 / บ่าย 3 กันยายน 2567 / บ่าย 1 วัน
62 HF-MEC-31 ICU เด็ก 7 กันยายน 2567 / เช้า 11 กันยายน 2567 / เช้า 4 วัน
63 HF-MEC-31 กุมารเวช3 14 กันยายน 2567 / บ่าย 21 กันยายน 2567 / บ่าย 7 วัน
64 HF-MEC-31 กุมารเวช1 21 กันยายน 2567 / เช้า 24 กันยายน 2567 / เช้า 3 วัน
65 HF-MEC-31 ศัลยกรรมชาย 24 กันยายน 2567 / บ่าย 28 กันยายน 2567 / บ่าย 4 วัน
66 HF-MEC-31 กุมารเวช1 4 ตุลาคม 2567 / เช้า 9 ตุลาคม 2567 / เช้า 5 วัน
67 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง2 10 ตุลาคม 2567 / เช้า 15 ตุลาคม 2567 / เช้า 5 วัน
68 HF-MEC-31 อายุรกรรมชาย1 15 ตุลาคม 2567 / บ่าย 18 ตุลาคม 2567 / บ่าย 3 วัน
69 HF-MEC-31 กุมารเวช3 19 ตุลาคม 2567 / บ่าย 26 ตุลาคม 2567 / บ่าย 7 วัน
70 HF-MEC-31 อายุรกรรมหญิง1 10 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 23 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 13 วัน
71 HF-MEC-31 กุมารเวช3 25 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 28 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 3 วัน
72 HF-MEC-31 ICU ศัลยกรรม 29 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 3 ธันวาคม 2567 / บ่าย 4 วัน
73 HF-MEC-31 กุมารเวช1 12 ธันวาคม 2567 / บ่าย 18 ธันวาคม 2567 / บ่าย 6 วัน
74 HF-MEC-31 กุมารเวช3 20 ธันวาคม 2567 / เช้า 28 ธันวาคม 2567 / เช้า 8 วัน
75 HF-MEC-31 ICU ศัลยกรรม 18 มกราคม 2568 / เช้า 22 มกราคม 2568 / เช้า 4 วัน
รวมจำนวนวันใช้งาน 750 วัน

 

Untitled Document
copyright@MEC.SPR 2019 Credit: ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์