ประวัติการใช้งานเครื่อง

ชื่อเครื่องภาษาไทย
เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง(High Flow)
ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ
High Flow
เลขทะเบียนเก่า :
เลขทะเบียนใหม่ : 6515-003-0017-0037
เลขทะเบียนภายใน : HF-MEC-02
รหัสเครื่อง : 12050106750002
หน่วยงานครอบครอง
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
ยี่ห้อ/รุ่น/sn
Fisher&Paykel / AIRVO 2 / 200618141275
วันที่ซื้อ
14 พฤศจิกายน 2563
 
ราคาที่ซื้อ
0 บาท
บริษัท/เบอร์โทร
Endomed / 000-0000000
หมายเหตุ
รูปภาพ
ลำดับ เลขเครื่อง หน่วยงาน วันที่ยืม / เวร วันที่คืน / เวร จำนวนวันใช้งาน
1 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 7 มกราคม 2565 / เวรเช้า 8 มกราคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
2 HF-MEC-02 พิเศษ 6/4 9 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 12 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 3 วัน
3 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 14 มกราคม 2565 / เวรเช้า 16 มกราคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
4 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 18 มกราคม 2565 / เวรเช้า 21 มกราคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
5 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 22 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 1 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรบ่าย 10 วัน
6 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง2 16 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 18 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 2 วัน
7 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง2 5 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 8 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
8 HF-MEC-02 ICU อายุรกรรม 14 มีนาคม 2565 / เวรดึก 14 มีนาคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
9 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง1 15 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 15 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
10 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง1 15 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 17 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
11 HF-MEC-02 พิเศษ 7/4 23 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 23 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
12 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 25 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 29 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 4 วัน
13 HF-MEC-02 กุมารเวช2 29 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 30 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
14 HF-MEC-02 พิเศษ 7/1 5 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 7 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
15 HF-MEC-02 พิเศษ 6/4 8 เมษายน 2565 / เวรดึก 14 เมษายน 2565 / เวรดึก 6 วัน
16 HF-MEC-02 พิเศษ 7/1 15 เมษายน 2565 / เวรเช้า 21 เมษายน 2565 / เวรเช้า 6 วัน
17 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง1 21 เมษายน 2565 / เวรเช้า 22 เมษายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
18 HF-MEC-02 ICU COVID 3 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 10 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 7 วัน
19 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง1 10 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 10 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
20 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง1 10 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 12 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
21 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 21 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 21 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
22 HF-MEC-02 พิเศษ 6/3 22 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 6 มิถุนายน 2565 / เวรดึก 15 วัน
23 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง1 7 มิถุนายน 2565 / เวรบ่าย 10 มิถุนายน 2565 / เวรบ่าย 3 วัน
24 HF-MEC-02 ห้องตรวจสวนหัวใจ 10 มิถุนายน 2565 / เวรเช้า 10 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 61 วัน
25 HF-MEC-02 ICU COVID 10 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 18 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 8 วัน
26 HF-MEC-02 กุมารเวช2 20 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 22 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
27 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง1 24 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 28 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 4 วัน
28 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง2 29 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 30 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
29 HF-MEC-02 ICU COVID 31 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 9 กันยายน 2565 / เวรเช้า 9 วัน
30 HF-MEC-02 ศัลยกรรมชาย 10 กันยายน 2565 / เวรดึก 10 กันยายน 2565 / เวรดึก 1 วัน
31 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 17 กันยายน 2565 / เวรเช้า 19 กันยายน 2565 / เวรเช้า 2 วัน
32 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 20 กันยายน 2565 / เวรเช้า 22 กันยายน 2565 / เวรเช้า 2 วัน
33 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 22 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 28 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 6 วัน
34 HF-MEC-02 ICU COVID 28 กันยายน 2565 / เวรเช้า 4 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 6 วัน
35 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 5 ตุลาคม 2565 / เวรดึก 7 ตุลาคม 2565 / เวรดึก 2 วัน
36 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 7 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 9 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
37 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 10 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 14 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 4 วัน
38 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง2 18 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 20 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
39 HF-MEC-02 กุมารเวช1 20 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 25 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 5 วัน
40 HF-MEC-02 พิเศษ 6/4 25 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 12 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 18 วัน
41 HF-MEC-02 พิเศษ 6/4 23 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 26 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 3 วัน
42 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 27 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 29 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 2 วัน
43 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง2 29 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 30 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
44 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 1 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 3 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
45 HF-MEC-02 พิเศษ 7/4 7 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 13 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 6 วัน
46 HF-MEC-02 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 13 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 14 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
47 HF-MEC-02 กุมารเวช1 15 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 29 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 14 วัน
48 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง1 29 ธันวาคม 2565 / เวรดึก 10 มกราคม 2566 / เวรดึก 12 วัน
49 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 11 มกราคม 2566 / เวรเช้า 13 มกราคม 2566 / เวรเช้า 2 วัน
50 HF-MEC-02 กุมารเวช2 20 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 30 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 10 วัน
51 HF-MEC-02 กุมารเวช1 31 มกราคม 2566 / บ่าย 2 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 2 วัน
52 HF-MEC-02 กุมารเวช1 4 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 8 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 4 วัน
53 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง2 11 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 14 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 3 วัน
54 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 25 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 26 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 1 วัน
55 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 27 กุมภาพันธ์ 2566 / ดึก 1 มิถุนายน 2566 / ดึก 94 วัน
56 HF-MEC-02 พิเศษ 7/4 19 มิถุนายน 2567 / เช้า 24 มิถุนายน 2567 / เช้า 5 วัน
57 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง2 27 มิถุนายน 2567 / บ่าย 29 มิถุนายน 2567 / บ่าย 2 วัน
58 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 30 มิถุนายน 2567 / บ่าย 3 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 3 วัน
59 HF-MEC-02 กุมารเวช3 4 กรกฎาคม 2567 / เช้า 5 กรกฎาคม 2567 / เช้า 1 วัน
60 HF-MEC-02 กุมารเวช3 6 กรกฎาคม 2567 / เช้า 8 กรกฎาคม 2567 / เช้า 2 วัน
61 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 13 กรกฎาคม 2567 / เช้า 14 กรกฎาคม 2567 / เช้า 1 วัน
62 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 15 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 19 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 4 วัน
63 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 19 กรกฎาคม 2567 / เช้า 22 กรกฎาคม 2567 / เช้า 3 วัน
64 HF-MEC-02 Stroke Unit 25 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 27 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 2 วัน
65 HF-MEC-02 กุมารเวช2 10 สิงหาคม 2567 / เช้า 13 สิงหาคม 2567 / เช้า 3 วัน
66 HF-MEC-02 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 13 สิงหาคม 2567 / บ่าย 14 สิงหาคม 2567 / บ่าย 1 วัน
67 HF-MEC-02 กุมารเวช1 15 สิงหาคม 2567 / เช้า 19 สิงหาคม 2567 / เช้า 4 วัน
68 HF-MEC-02 กุมารเวช2 20 สิงหาคม 2567 / เช้า 29 สิงหาคม 2567 / เช้า 9 วัน
69 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 30 สิงหาคม 2567 / เช้า 1 กันยายน 2567 / เช้า 2 วัน
70 HF-MEC-02 ICU เด็ก 15 กันยายน 2567 / เช้า 16 กันยายน 2567 / เช้า 1 วัน
71 HF-MEC-02 ICU CVT2 17 กันยายน 2567 / เช้า 14 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 58 วัน
72 HF-MEC-02 กุมารเวช1 16 พฤศจิกายน 2567 / ดึก 19 พฤศจิกายน 2567 / ดึก 3 วัน
73 HF-MEC-02 กุมารเวช2 20 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 26 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 6 วัน
74 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง2 26 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 27 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 1 วัน
75 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 28 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 29 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 1 วัน
76 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง2 30 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 1 ธันวาคม 2567 / เช้า 1 วัน
77 HF-MEC-02 กุมารเวช3 20 ธันวาคม 2567 / เช้า 23 ธันวาคม 2567 / เช้า 3 วัน
78 HF-MEC-02 ICU ศัลยกรรม 24 ธันวาคม 2567 / เช้า 28 ธันวาคม 2567 / เช้า 4 วัน
79 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 23 มกราคม 2568 / ดึก 23 มกราคม 2568 / ดึก 1 วัน
80 HF-MEC-02 กุมารเวช1 4 มีนาคม 2568 / บ่าย 8 มีนาคม 2568 / บ่าย 4 วัน
81 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง2 19 มีนาคม 2568 / เช้า 21 มีนาคม 2568 / เช้า 2 วัน
82 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย3 24 มีนาคม 2568 / บ่าย 30 มีนาคม 2568 / บ่าย 6 วัน
83 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย3 2 เมษายน 2568 / บ่าย 6 เมษายน 2568 / บ่าย 4 วัน
84 HF-MEC-02 กุมารเวช1 9 เมษายน 2568 / บ่าย 10 เมษายน 2568 / บ่าย 1 วัน
85 HF-MEC-02 กุมารเวช3 12 เมษายน 2568 / บ่าย 14 เมษายน 2568 / บ่าย 2 วัน
86 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 17 เมษายน 2568 / เช้า 21 เมษายน 2568 / เช้า 4 วัน
87 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 22 เมษายน 2568 / เช้า 27 เมษายน 2568 / เช้า 5 วัน
88 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย3 2 พฤษภาคม 2568 / ดึก 3 พฤษภาคม 2568 / ดึก 1 วัน
89 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง1 6 พฤษภาคม 2568 / บ่าย 11 พฤษภาคม 2568 / บ่าย 5 วัน
90 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 18 พฤษภาคม 2568 / ดึก 20 พฤษภาคม 2568 / ดึก 2 วัน
91 HF-MEC-02 กุมารเวช3 2 มิถุนายน 2568 / เช้า 9 มิถุนายน 2568 / เช้า 7 วัน
92 HF-MEC-02 กุมารเวช3 12 มิถุนายน 2568 / เช้า 21 มิถุนายน 2568 / เช้า 9 วัน
93 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง3 22 มิถุนายน 2568 / เช้า 25 มิถุนายน 2568 / เช้า 3 วัน
94 HF-MEC-02 กุมารเวช1 27 มิถุนายน 2568 / บ่าย 29 มิถุนายน 2568 / บ่าย 2 วัน
95 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย3 2 กรกฎาคม 2568 / เช้า 4 กรกฎาคม 2568 / เช้า 2 วัน
96 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 6 กรกฎาคม 2568 / เช้า 13 กรกฎาคม 2568 / เช้า 7 วัน
97 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง1 14 กรกฎาคม 2568 / บ่าย 15 กรกฎาคม 2568 / บ่าย 1 วัน
98 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย3 28 สิงหาคม 2568 / บ่าย 1 กันยายน 2568 / บ่าย 4 วัน
99 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย3 2 กันยายน 2568 / บ่าย 3 กันยายน 2568 / บ่าย 1 วัน
100 HF-MEC-02 ICUCCU 5 กันยายน 2568 / เช้า 21 กันยายน 2568 / เช้า 16 วัน
101 HF-MEC-02 ICU ศัลยกรรม 23 กันยายน 2568 / เช้า 26 กันยายน 2568 / เช้า 3 วัน
102 HF-MEC-02 กุมารเวช3 28 กันยายน 2568 / บ่าย 21 ตุลาคม 2568 / บ่าย 23 วัน
103 HF-MEC-02 กุมารเวช1 25 ตุลาคม 2568 / บ่าย 28 ตุลาคม 2568 / บ่าย 3 วัน
104 HF-MEC-02 อายุรกรรมหญิง1 1 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 12 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 11 วัน
105 HF-MEC-02 กุมารเวช1 28 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 5 ธันวาคม 2568 / เช้า 7 วัน
106 HF-MEC-02 ศัลยกรรมเฉพาะทาง 18 ธันวาคม 2568 / เช้า 24 ธันวาคม 2568 / เช้า 6 วัน
107 HF-MEC-02 ICUCCU 27 ธันวาคม 2568 / เช้า 30 ธันวาคม 2568 / เช้า 3 วัน
108 HF-MEC-02 กุมารเวช1 6 มกราคม 2569 / เช้า 14 มกราคม 2569 / เช้า 8 วัน
109 HF-MEC-02 กุมารเวช3 16 มกราคม 2569 / บ่าย 18 มกราคม 2569 / บ่าย 2 วัน
110 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 21 มกราคม 2569 / ดึก 26 มกราคม 2569 / ดึก 5 วัน
111 HF-MEC-02 ICUCCU 2 กุมภาพันธ์ 2569 / เช้า 15 กุมภาพันธ์ 2569 / เช้า 13 วัน
112 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 19 กุมภาพันธ์ 2569 / เช้า 23 กุมภาพันธ์ 2569 / เช้า 4 วัน
113 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 24 กุมภาพันธ์ 2569 / บ่าย 26 กุมภาพันธ์ 2569 / บ่าย 2 วัน
114 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 1 มีนาคม 2569 / เช้า 7 มีนาคม 2569 / เช้า 6 วัน
115 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย2 11 มีนาคม 2569 / บ่าย 13 มีนาคม 2569 / บ่าย 2 วัน
116 HF-MEC-02 ICUCCU 16 มีนาคม 2569 / เช้า 19 มีนาคม 2569 / เช้า 3 วัน
117 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 24 มีนาคม 2569 / บ่าย 24 มีนาคม 2569 / บ่าย 1 วัน
118 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 28 มีนาคม 2569 / เช้า 29 มีนาคม 2569 / เช้า 1 วัน
119 HF-MEC-02 กุมารเวช3 30 มีนาคม 2569 / เช้า 1 เมษายน 2569 / เช้า 2 วัน
120 HF-MEC-02 อายุรกรรมชาย1 7 เมษายน 2569 / ดึก 9 เมษายน 2569 / ดึก 2 วัน
121 HF-MEC-02 ICU ศัลยกรรม 13 เมษายน 2569 / ดึก 14 เมษายน 2569 / ดึก 1 วัน
122 HF-MEC-02 ICUCCU 15 เมษายน 2569 / เช้า - -
รวมจำนวนวันใช้งาน 679 วัน

 

Untitled Document
copyright@MEC.SPR 2019 Credit: ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์