ประวัติการใช้งานเครื่อง

ชื่อเครื่องภาษาไทย
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ
Volume
เลขทะเบียนเก่า : 110สปร6515-034-0002
เลขทะเบียนใหม่ : 6515-003-0007-0090
เลขทะเบียนภายใน : C1-MEC-17
รหัสเครื่อง : 15613106750017
หน่วยงานครอบครอง
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
ยี่ห้อ/รุ่น/sn
Hamilton / C1 / 8365
วันที่ซื้อ
21 ธันวาคม 2558
 
ราคาที่ซื้อ
0 บาท
บริษัท/เบอร์โทร
E for L aim / 000-0000000
หมายเหตุ
รูปภาพ
ลำดับ เลขเครื่อง หน่วยงาน วันที่ยืม / เวร วันที่คืน / เวร จำนวนวันใช้งาน
1 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 2 มกราคม 2565 / เวรดึก - -
2 C1-MEC-17 ศัลยกรรมหญิง 16 มกราคม 2565 / เวรเช้า 17 มกราคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
3 C1-MEC-17 พิเศษ 6/4 19 มกราคม 2565 / เวรเช้า 23 มกราคม 2565 / เวรเช้า 4 วัน
4 C1-MEC-17 พิเศษ 6/4 23 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 24 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
5 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 26 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 10 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรบ่าย 15 วัน
6 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 12 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรบ่าย 16 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรบ่าย 4 วัน
7 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 17 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรบ่าย 25 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรบ่าย 8 วัน
8 C1-MEC-17 พิเศษ 7/1 25 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรบ่าย 27 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
9 C1-MEC-17 พิเศษ 7/1 6 มีนาคม 2565 / เวรบ่าย 8 มีนาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
10 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 9 มีนาคม 2565 / เวรดึก 11 มีนาคม 2565 / เวรดึก 2 วัน
11 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 16 มีนาคม 2565 / เวรดึก 18 มีนาคม 2565 / เวรดึก 2 วัน
12 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 27 มีนาคม 2565 / เวรดึก 28 มีนาคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
13 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 5 เมษายน 2565 / เวรเช้า 7 เมษายน 2565 / เวรเช้า 2 วัน
14 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 8 เมษายน 2565 / เวรดึก 8 เมษายน 2565 / เวรดึก 1 วัน
15 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 13 เมษายน 2565 / เวรดึก 17 เมษายน 2565 / เวรดึก 4 วัน
16 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 19 เมษายน 2565 / เวรดึก - -
17 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 19 เมษายน 2565 / เวรดึก 19 เมษายน 2565 / เวรดึก 1 วัน
18 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 22 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 23 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
19 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 25 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 27 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
20 C1-MEC-17 พิเศษ 6/4 30 เมษายน 2565 / เวรเช้า 1 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
21 C1-MEC-17 ICU COVID 1 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 3 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
22 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 3 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 11 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 8 วัน
23 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 14 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 14 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
24 C1-MEC-17 ศัลยกรรมหญิง 15 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 17 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
25 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 18 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 23 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 5 วัน
26 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 24 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 27 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 3 วัน
27 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 20 มิถุนายน 2565 / เวรดึก 11 กรกฎาคม 2565 / เวรดึก 21 วัน
28 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 11 กรกฎาคม 2565 / เวรบ่าย 12 กรกฎาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
29 C1-MEC-17 ศัลยกรรมหญิง 13 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 14 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
30 C1-MEC-17 ศัลยกรรมชาย 15 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 16 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
31 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 18 กรกฎาคม 2565 / เวรบ่าย 20 กรกฎาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
32 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 20 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 21 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
33 C1-MEC-17 ศัลยกรรมหญิง 22 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 23 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
34 C1-MEC-17 ศัลยกรรมหญิง 24 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 26 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
35 C1-MEC-17 ศัลยกรรมชาย 26 กรกฎาคม 2565 / เวรบ่าย 27 กรกฎาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
36 C1-MEC-17 ศัลยกรรมหญิง 28 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 31 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
37 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 1 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 5 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 4 วัน
38 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 6 สิงหาคม 2565 / เวรดึก 11 สิงหาคม 2565 / เวรดึก 5 วัน
39 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 13 สิงหาคม 2565 / เวรบ่าย 17 สิงหาคม 2565 / เวรบ่าย 4 วัน
40 C1-MEC-17 ศัลยกรรมหญิง 17 สิงหาคม 2565 / เวรบ่าย 19 สิงหาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
41 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 19 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 20 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
42 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 20 สิงหาคม 2565 / เวรบ่าย 20 สิงหาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
43 C1-MEC-17 ศัลยกรรมหญิง 21 สิงหาคม 2565 / เวรดึก 23 สิงหาคม 2565 / เวรดึก 2 วัน
44 C1-MEC-17 ศัลยกรรมหญิง 23 สิงหาคม 2565 / เวรบ่าย 25 สิงหาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
45 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 25 สิงหาคม 2565 / เวรบ่าย 29 สิงหาคม 2565 / เวรบ่าย 4 วัน
46 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 29 สิงหาคม 2565 / เวรบ่าย 1 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 3 วัน
47 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 1 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 17 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 16 วัน
48 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 17 กันยายน 2565 / เวรเช้า 18 กันยายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
49 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 18 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 18 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
50 C1-MEC-17 ศัลยกรรมหญิง 19 กันยายน 2565 / เวรดึก 23 กันยายน 2565 / เวรดึก 4 วัน
51 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 23 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 26 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 3 วัน
52 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 26 กันยายน 2565 / เวรเช้า 29 กันยายน 2565 / เวรเช้า 3 วัน
53 C1-MEC-17 ศัลยกรรมหญิง 2 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 12 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 10 วัน
54 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 13 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 14 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
55 C1-MEC-17 ห้องโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit 17 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 19 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
56 C1-MEC-17 ศัลยกรรมชาย 19 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 21 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
57 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 22 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 22 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
58 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 25 ตุลาคม 2565 / เวรดึก 28 ตุลาคม 2565 / เวรดึก 3 วัน
59 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 29 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 1 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 3 วัน
60 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 1 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 7 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 6 วัน
61 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 7 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 16 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 9 วัน
62 C1-MEC-17 ห้องโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit 16 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 23 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 7 วัน
63 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 23 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 24 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
64 C1-MEC-17 พิเศษ 7/1 24 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 30 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 6 วัน
65 C1-MEC-17 ศัลยกรรมกระดูก 30 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 1 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
66 C1-MEC-17 พิเศษ 6/4 2 ธันวาคม 2565 / เวรดึก 3 ธันวาคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
67 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 4 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 6 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
68 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 6 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 17 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 11 วัน
69 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 18 ธันวาคม 2565 / เวรดึก 20 ธันวาคม 2565 / เวรดึก 2 วัน
70 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 21 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 31 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 10 วัน
71 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 31 ธันวาคม 2565 / เวรดึก 1 มกราคม 2566 / เวรดึก 1 วัน
72 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 2 มกราคม 2566 / เวรดึก 3 มกราคม 2566 / เวรดึก 1 วัน
73 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 3 มกราคม 2566 / เวรเช้า 5 มกราคม 2566 / เวรเช้า 2 วัน
74 C1-MEC-17 พิเศษ 7/4 5 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 6 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 1 วัน
75 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 6 มกราคม 2566 / เวรเช้า 6 มกราคม 2566 / เวรเช้า 1 วัน
76 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 6 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 8 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 2 วัน
77 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 8 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 18 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 10 วัน
78 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 18 มกราคม 2566 / บ่าย 25 มกราคม 2566 / บ่าย 7 วัน
79 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 18 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 24 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 6 วัน
80 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 26 มกราคม 2566 / ดึก 27 มกราคม 2566 / ดึก 1 วัน
81 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 27 มกราคม 2566 / บ่าย 27 มกราคม 2566 / บ่าย 1 วัน
82 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 28 มกราคม 2566 / ดึก 2 กุมภาพันธ์ 2566 / ดึก 5 วัน
83 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 2 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 3 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 1 วัน
84 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 3 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 4 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 1 วัน
85 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 4 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 6 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 2 วัน
86 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 6 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 7 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 1 วัน
87 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 7 กุมภาพันธ์ 2566 / ดึก 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ดึก 2 วัน
88 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 9 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 23 พฤษภาคม 2567 / บ่าย 469 วัน
89 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 23 ตุลาคม 2567 / เช้า 26 ตุลาคม 2567 / เช้า 3 วัน
90 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 26 ตุลาคม 2567 / บ่าย 27 ตุลาคม 2567 / บ่าย 1 วัน
91 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 28 ตุลาคม 2567 / เช้า 29 ตุลาคม 2567 / เช้า 1 วัน
92 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 29 ตุลาคม 2567 / เช้า 1 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 3 วัน
93 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 8 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 11 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 3 วัน
94 C1-MEC-17 ศัลยกรรมประสาท 12 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 14 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 2 วัน
95 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 16 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 16 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 1 วัน
96 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 18 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 23 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 5 วัน
97 C1-MEC-17 Stroke Unit 24 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 6 ธันวาคม 2567 / บ่าย 12 วัน
98 C1-MEC-17 นรีเวช 7 ธันวาคม 2567 / บ่าย 8 ธันวาคม 2567 / บ่าย 1 วัน
99 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 8 ธันวาคม 2567 / เช้า 11 ธันวาคม 2567 / เช้า 3 วัน
100 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 15 ธันวาคม 2567 / บ่าย 27 ธันวาคม 2567 / บ่าย 12 วัน
101 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 27 ธันวาคม 2567 / บ่าย 28 ธันวาคม 2567 / บ่าย 1 วัน
102 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 28 ธันวาคม 2567 / บ่าย 31 ธันวาคม 2567 / บ่าย 3 วัน
103 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 31 ธันวาคม 2567 / บ่าย 7 มกราคม 2568 / บ่าย 7 วัน
104 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 7 มกราคม 2568 / บ่าย 9 มกราคม 2568 / บ่าย 2 วัน
105 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 9 มกราคม 2568 / บ่าย 12 มกราคม 2568 / บ่าย 3 วัน
106 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 12 มกราคม 2568 / บ่าย 14 มกราคม 2568 / บ่าย 2 วัน
107 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 16 มกราคม 2568 / ดึก 20 มกราคม 2568 / ดึก 4 วัน
108 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 20 มกราคม 2568 / เช้า 21 มกราคม 2568 / เช้า 1 วัน
109 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 21 มกราคม 2568 / บ่าย 24 มกราคม 2568 / บ่าย 3 วัน
110 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 25 มกราคม 2568 / เช้า 26 มกราคม 2568 / เช้า 1 วัน
111 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 26 มกราคม 2568 / บ่าย 28 มกราคม 2568 / บ่าย 2 วัน
112 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 30 มกราคม 2568 / ดึก 30 มกราคม 2568 / ดึก 1 วัน
113 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 31 มกราคม 2568 / เช้า 6 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 6 วัน
114 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 6 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 11 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 5 วัน
115 C1-MEC-17 ไม่มีการบันทึกยืม (เขาเขียว) 11 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 28 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 17 วัน
116 C1-MEC-17 ศัลยกรรมประสาท 1 มีนาคม 2568 / เช้า 5 มีนาคม 2568 / เช้า 4 วัน
117 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 7 มีนาคม 2568 / ดึก 10 มีนาคม 2568 / ดึก 3 วัน
118 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 11 มีนาคม 2568 / ดึก 22 มีนาคม 2568 / ดึก 11 วัน
119 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 25 มีนาคม 2568 / ดึก 27 มีนาคม 2568 / ดึก 2 วัน
120 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 29 มีนาคม 2568 / บ่าย 2 เมษายน 2568 / บ่าย 4 วัน
121 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 3 เมษายน 2568 / ดึก 4 เมษายน 2568 / ดึก 1 วัน
122 C1-MEC-17 ศัลยกรรมประสาท 6 เมษายน 2568 / เช้า 21 เมษายน 2568 / เช้า 15 วัน
123 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 22 เมษายน 2568 / เช้า 24 เมษายน 2568 / เช้า 2 วัน
124 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 24 เมษายน 2568 / บ่าย 27 เมษายน 2568 / บ่าย 3 วัน
125 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 2 พฤษภาคม 2568 / ดึก 12 พฤษภาคม 2568 / ดึก 10 วัน
126 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 13 พฤษภาคม 2568 / ดึก 13 พฤษภาคม 2568 / ดึก 1 วัน
127 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 13 พฤษภาคม 2568 / บ่าย 15 พฤษภาคม 2568 / บ่าย 2 วัน
128 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 16 พฤษภาคม 2568 / ดึก 23 พฤษภาคม 2568 / ดึก 7 วัน
129 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 25 พฤษภาคม 2568 / เช้า 27 พฤษภาคม 2568 / เช้า 2 วัน
130 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 27 พฤษภาคม 2568 / บ่าย 29 พฤษภาคม 2568 / บ่าย 2 วัน
131 C1-MEC-17 ศัลยกรรมเฉพาะทาง 30 พฤษภาคม 2568 / บ่าย 8 มิถุนายน 2568 / บ่าย 9 วัน
132 C1-MEC-17 ศัลยกรรมกระดูกชาย 13 มิถุนายน 2568 / บ่าย 14 มิถุนายน 2568 / บ่าย 1 วัน
133 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 17 มิถุนายน 2568 / ดึก 29 มิถุนายน 2568 / ดึก 12 วัน
134 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 4 กรกฎาคม 2568 / ดึก 8 กรกฎาคม 2568 / ดึก 4 วัน
135 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 11 กรกฎาคม 2568 / บ่าย 15 กรกฎาคม 2568 / บ่าย 4 วัน
136 C1-MEC-17 ศัลยกรรมชาย 16 กรกฎาคม 2568 / ดึก 1 สิงหาคม 2568 / ดึก 16 วัน
137 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 1 สิงหาคม 2568 / บ่าย 2 สิงหาคม 2568 / บ่าย 1 วัน
138 C1-MEC-17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 4 สิงหาคม 2568 / เช้า 5 สิงหาคม 2568 / เช้า 1 วัน
139 C1-MEC-17 ICU อายุรกรรม 6 สิงหาคม 2568 / เช้า 9 สิงหาคม 2568 / เช้า 3 วัน
140 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง2 12 สิงหาคม 2568 / เช้า 20 สิงหาคม 2568 / เช้า 8 วัน
141 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 25 สิงหาคม 2568 / เช้า 28 สิงหาคม 2568 / เช้า 3 วัน
142 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย1 28 สิงหาคม 2568 / เช้า 30 สิงหาคม 2568 / เช้า 2 วัน
143 C1-MEC-17 ศัลยกรรมชาย 30 สิงหาคม 2568 / บ่าย 30 สิงหาคม 2568 / บ่าย 1 วัน
144 C1-MEC-17 ศัลยกรรมประสาท 2 กันยายน 2568 / ดึก 4 กันยายน 2568 / ดึก 2 วัน
145 C1-MEC-17 อายุรกรรมชาย2 5 กันยายน 2568 / บ่าย 9 กันยายน 2568 / บ่าย 4 วัน
146 C1-MEC-17 Stroke Unit 11 กันยายน 2568 / ดึก 20 กันยายน 2568 / ดึก 9 วัน
147 C1-MEC-17 อายุรกรรมหญิง1 23 กันยายน 2568 / บ่าย 25 กันยายน 2568 / บ่าย 2 วัน
148 C1-MEC-17 Stroke Unit 27 กันยายน 2568 / บ่าย 28 กันยายน 2568 / บ่าย 1 วัน
รวมจำนวนวันใช้งาน 1002 วัน

 

Untitled Document
copyright@MEC.SPR 2019 Credit: ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์