ประวัติการใช้งานเครื่อง

ชื่อเครื่องภาษาไทย
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ
Volume
เลขทะเบียนเก่า : 105สปร6515-034-0002
เลขทะเบียนใหม่ : 6515-003-0007-0085
เลขทะเบียนภายใน : C1-MEC-12
รหัสเครื่อง : 15613106750012
หน่วยงานครอบครอง
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
ยี่ห้อ/รุ่น/sn
Hamilton / C1 / 8355
วันที่ซื้อ
21 ธันวาคม 2558
 
ราคาที่ซื้อ
0 บาท
บริษัท/เบอร์โทร
E for L aim / 000-0000000
หมายเหตุ
รูปภาพ
ลำดับ เลขเครื่อง หน่วยงาน วันที่ยืม / เวร วันที่คืน / เวร จำนวนวันใช้งาน
1 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 6 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 8 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
2 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 8 มกราคม 2565 / เวรเช้า 11 มกราคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
3 C1-MEC-12 พิเศษ 6/4 11 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 25 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 14 วัน
4 C1-MEC-12 พิเศษ 6/4 25 มกราคม 2565 / เวรบ่าย 1 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรบ่าย 7 วัน
5 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 3 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 4 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 1 วัน
6 C1-MEC-12 พิเศษ 6/4 6 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 7 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 1 วัน
7 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 17 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 17 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 1 วัน
8 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 18 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรดึก 18 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรดึก 1 วัน
9 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 18 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 20 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรเช้า 2 วัน
10 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 22 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรดึก 22 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรดึก 1 วัน
11 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 22 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรบ่าย 24 กุมภาพันธ์ 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
12 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 17 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 18 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
13 C1-MEC-12 พิเศษ 7/1 18 มีนาคม 2565 / เวรดึก 18 มีนาคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
14 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 18 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 18 มีนาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
15 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 3 เมษายน 2565 / เวรดึก 3 เมษายน 2565 / เวรดึก 1 วัน
16 C1-MEC-12 ศัลยกรรมชาย 3 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 5 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
17 C1-MEC-12 ศัลยกรรมหญิง 9 เมษายน 2565 / เวรเช้า 9 เมษายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
18 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 12 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 19 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 7 วัน
19 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 20 เมษายน 2565 / เวรดึก 29 เมษายน 2565 / เวรดึก 9 วัน
20 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 2 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 3 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
21 C1-MEC-12 ศัลยกรรมชาย 3 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 5 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
22 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 6 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 6 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
23 C1-MEC-12 ศัลยกรรมกระดูก 7 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 12 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 5 วัน
24 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 13 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 15 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
25 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 16 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 19 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
26 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 19 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 20 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
27 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 20 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 21 พฤษภาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
28 C1-MEC-12 ศัลยกรรมชาย 22 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 22 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
29 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 23 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 25 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
30 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 26 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 27 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
31 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 27 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 27 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
32 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 31 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 31 พฤษภาคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
33 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 31 พฤษภาคม 2565 / เวรเช้า 1 มิถุนายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
34 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 18 มิถุนายน 2565 / เวรบ่าย 21 มิถุนายน 2565 / เวรบ่าย 3 วัน
35 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 21 มิถุนายน 2565 / เวรบ่าย 24 มิถุนายน 2565 / เวรบ่าย 3 วัน
36 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 24 มิถุนายน 2565 / เวรบ่าย 2 กรกฎาคม 2565 / เวรบ่าย 8 วัน
37 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 3 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 3 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
38 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 3 กรกฎาคม 2565 / เวรบ่าย 6 กรกฎาคม 2565 / เวรบ่าย 3 วัน
39 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 6 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 8 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 2 วัน
40 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 9 กรกฎาคม 2565 / เวรบ่าย 10 กรกฎาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
41 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 10 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 11 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
42 C1-MEC-12 ศัลยกรรมชาย 15 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 18 กรกฎาคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
43 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 22 กรกฎาคม 2565 / เวรบ่าย 19 สิงหาคม 2565 / เวรบ่าย 28 วัน
44 C1-MEC-12 ศัลยกรรมกระดูก 19 สิงหาคม 2565 / เวรเช้า 23 กันยายน 2565 / เวรเช้า 35 วัน
45 C1-MEC-12 ศัลยกรรมหญิง 23 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 24 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
46 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 24 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 29 กันยายน 2565 / เวรบ่าย 5 วัน
47 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 4 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 10 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 6 วัน
48 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 10 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 12 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
49 C1-MEC-12 ศัลยกรรมชาย 12 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 13 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
50 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 14 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 17 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 3 วัน
51 C1-MEC-12 ศัลยกรรมชาย 18 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 19 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
52 C1-MEC-12 ศัลยกรรมหญิง 19 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 25 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 6 วัน
53 C1-MEC-12 ห้องโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit 25 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 27 ตุลาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
54 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 28 ตุลาคม 2565 / เวรดึก 28 ตุลาคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
55 C1-MEC-12 ศัลยกรรมกระดูก 28 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 29 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
56 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 31 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 1 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
57 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 2 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 5 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 3 วัน
58 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 6 พฤศจิกายน 2565 / เวรดึก 7 พฤศจิกายน 2565 / เวรดึก 1 วัน
59 C1-MEC-12 ศัลยกรรมชาย 7 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 16 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 9 วัน
60 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 16 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 23 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 7 วัน
61 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 23 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 23 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
62 C1-MEC-12 ศัลยกรรมหญิง 23 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 29 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 6 วัน
63 C1-MEC-12 พิเศษ 7/1 29 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 30 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 1 วัน
64 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 1 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 3 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 2 วัน
65 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 6 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 7 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 1 วัน
66 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 7 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 8 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
67 C1-MEC-12 ศัลยกรรมกระดูก 8 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 20 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 12 วัน
68 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 20 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 24 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 4 วัน
69 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 24 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 24 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 1 วัน
70 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 25 ธันวาคม 2565 / เวรดึก 2 มกราคม 2566 / เวรดึก 8 วัน
71 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 2 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 4 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 2 วัน
72 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 4 มกราคม 2566 / เวรเช้า 6 มกราคม 2566 / เวรเช้า 2 วัน
73 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 6 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 14 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 8 วัน
74 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 15 มกราคม 2566 / เวรเช้า 17 มกราคม 2566 / เวรเช้า 2 วัน
75 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 17 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 19 มกราคม 2566 / เวรบ่าย 2 วัน
76 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 19 มกราคม 2566 / เวรดึก 5 กุมภาพันธ์ 2566 / เวรดึก 17 วัน
77 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ-Neuro Trauma Unit 6 กุมภาพันธ์ 2566 / ดึก 11 กุมภาพันธ์ 2566 / ดึก 5 วัน
78 C1-MEC-12 ศัลยกรรมชาย 12 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 14 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 2 วัน
79 C1-MEC-12 ศัลยกรรมหญิง 15 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 16 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 1 วัน
80 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 17 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 18 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 1 วัน
81 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 20 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 24 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 4 วัน
82 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 24 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 25 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 1 วัน
83 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 26 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 28 กุมภาพันธ์ 2566 / เช้า 2 วัน
84 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 28 กุมภาพันธ์ 2566 / บ่าย 27 กุมภาพันธ์ 2567 / บ่าย 364 วัน
85 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 16 มิถุนายน 2567 / เช้า 18 มิถุนายน 2567 / เช้า 2 วัน
86 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 19 มิถุนายน 2567 / ดึก 20 มิถุนายน 2567 / ดึก 1 วัน
87 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 21 มิถุนายน 2567 / ดึก 3 กรกฎาคม 2567 / ดึก 12 วัน
88 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 3 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 4 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 1 วัน
89 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 4 กรกฎาคม 2567 / เช้า 7 กรกฎาคม 2567 / เช้า 3 วัน
90 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 7 กรกฎาคม 2567 / เช้า 10 กรกฎาคม 2567 / เช้า 3 วัน
91 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 10 กรกฎาคม 2567 / เช้า 12 กรกฎาคม 2567 / เช้า 2 วัน
92 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 13 กรกฎาคม 2567 / ดึก 15 กรกฎาคม 2567 / ดึก 2 วัน
93 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 15 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 16 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 1 วัน
94 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 16 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 17 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 1 วัน
95 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 17 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 20 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 3 วัน
96 C1-MEC-12 ศัลยกรรมประสาท 20 กรกฎาคม 2567 / เช้า 23 กรกฎาคม 2567 / เช้า 3 วัน
97 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 23 กรกฎาคม 2567 / เช้า 27 กรกฎาคม 2567 / เช้า 4 วัน
98 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 27 กรกฎาคม 2567 / ดึก 2 สิงหาคม 2567 / ดึก 6 วัน
99 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 2 สิงหาคม 2567 / บ่าย 4 สิงหาคม 2567 / บ่าย 2 วัน
100 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 4 สิงหาคม 2567 / บ่าย 7 สิงหาคม 2567 / บ่าย 3 วัน
101 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 7 สิงหาคม 2567 / เช้า 8 สิงหาคม 2567 / เช้า 1 วัน
102 C1-MEC-12 Stroke Unit 10 สิงหาคม 2567 / ดึก 13 สิงหาคม 2567 / ดึก 3 วัน
103 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 14 สิงหาคม 2567 / เช้า 17 สิงหาคม 2567 / เช้า 3 วัน
104 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 17 สิงหาคม 2567 / บ่าย 21 สิงหาคม 2567 / บ่าย 4 วัน
105 C1-MEC-12 ICU อายุรกรรม 21 สิงหาคม 2567 / เช้า 27 สิงหาคม 2567 / เช้า 6 วัน
106 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 27 สิงหาคม 2567 / บ่าย 28 สิงหาคม 2567 / บ่าย 1 วัน
107 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 28 สิงหาคม 2567 / เช้า 31 สิงหาคม 2567 / เช้า 3 วัน
108 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 31 สิงหาคม 2567 / บ่าย 3 กันยายน 2567 / บ่าย 3 วัน
109 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 3 กันยายน 2567 / ดึก 6 กันยายน 2567 / ดึก 3 วัน
110 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 6 กันยายน 2567 / บ่าย 11 กันยายน 2567 / บ่าย 5 วัน
111 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 12 กันยายน 2567 / เช้า 13 กันยายน 2567 / เช้า 1 วัน
112 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 13 กันยายน 2567 / บ่าย 19 กันยายน 2567 / บ่าย 6 วัน
113 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 19 กันยายน 2567 / ดึก 24 กันยายน 2567 / ดึก 5 วัน
114 C1-MEC-12 ศัลยกรรมชาย 24 กันยายน 2567 / เช้า 26 กันยายน 2567 / เช้า 2 วัน
115 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 26 กันยายน 2567 / เช้า 14 ตุลาคม 2567 / เช้า 18 วัน
116 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 15 ตุลาคม 2567 / เช้า 17 ตุลาคม 2567 / เช้า 2 วัน
117 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 18 ตุลาคม 2567 / ดึก 23 ตุลาคม 2567 / ดึก 5 วัน
118 C1-MEC-12 พิเศษ 6/1 25 ตุลาคม 2567 / เช้า 25 ตุลาคม 2567 / เช้า 1 วัน
119 C1-MEC-12 ศัลยกรรมประสาท 25 ตุลาคม 2567 / บ่าย 10 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 16 วัน
120 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 10 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 12 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 2 วัน
121 C1-MEC-12 ศัลยกรรมประสาท 12 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 16 พฤศจิกายน 2567 / บ่าย 4 วัน
122 C1-MEC-12 ศัลยกรรมประสาท 19 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 20 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 1 วัน
123 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 22 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 25 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 3 วัน
124 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 26 พฤศจิกายน 2567 / ดึก 4 ธันวาคม 2567 / ดึก 8 วัน
125 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 4 ธันวาคม 2567 / เช้า 6 ธันวาคม 2567 / เช้า 2 วัน
126 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 24 ธันวาคม 2567 / บ่าย 30 ธันวาคม 2567 / บ่าย 6 วัน
127 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 31 ธันวาคม 2567 / ดึก 1 มกราคม 2568 / ดึก 1 วัน
128 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 มกราคม 2568 / บ่าย 11 มกราคม 2568 / บ่าย 10 วัน
129 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 11 มกราคม 2568 / บ่าย 12 มกราคม 2568 / บ่าย 1 วัน
130 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 13 มกราคม 2568 / ดึก 14 มกราคม 2568 / ดึก 1 วัน
131 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 16 มกราคม 2568 / เช้า 18 มกราคม 2568 / เช้า 2 วัน
132 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 18 มกราคม 2568 / เช้า 18 มกราคม 2568 / เช้า 1 วัน
133 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 18 มกราคม 2568 / บ่าย 20 มกราคม 2568 / บ่าย 2 วัน
134 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 21 มกราคม 2568 / ดึก 21 มกราคม 2568 / ดึก 1 วัน
135 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 21 มกราคม 2568 / เช้า 25 มกราคม 2568 / เช้า 4 วัน
136 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 26 มกราคม 2568 / เช้า 27 มกราคม 2568 / เช้า 1 วัน
137 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 27 มกราคม 2568 / เช้า 29 มกราคม 2568 / เช้า 2 วัน
138 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 31 มกราคม 2568 / เช้า 2 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 2 วัน
139 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 2 กุมภาพันธ์ 2568 / บ่าย 4 กุมภาพันธ์ 2568 / บ่าย 2 วัน
140 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 5 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 9 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 4 วัน
141 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 11 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 15 กุมภาพันธ์ 2568 / เช้า 4 วัน
142 C1-MEC-12 ไม่มีการบันทึกยืม (เขาเขียว) 15 กุมภาพันธ์ 2568 / บ่าย 2 มีนาคม 2568 / บ่าย 15 วัน
143 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 3 มีนาคม 2568 / เช้า 7 มีนาคม 2568 / เช้า 4 วัน
144 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 14 มีนาคม 2568 / เช้า 16 มีนาคม 2568 / เช้า 2 วัน
145 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 18 มีนาคม 2568 / เช้า 18 มีนาคม 2568 / เช้า 1 วัน
146 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 21 มีนาคม 2568 / เช้า 26 มีนาคม 2568 / เช้า 5 วัน
147 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 2 เมษายน 2568 / ดึก 13 เมษายน 2568 / ดึก 11 วัน
148 C1-MEC-12 ศัลยกรรมประสาท 14 เมษายน 2568 / เช้า 22 เมษายน 2568 / เช้า 8 วัน
149 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 24 เมษายน 2568 / ดึก 27 เมษายน 2568 / ดึก 3 วัน
150 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 29 เมษายน 2568 / บ่าย 17 พฤษภาคม 2568 / บ่าย 18 วัน
151 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 22 พฤษภาคม 2568 / เช้า 25 พฤษภาคม 2568 / เช้า 3 วัน
152 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 29 พฤษภาคม 2568 / บ่าย 2 มิถุนายน 2568 / บ่าย 4 วัน
153 C1-MEC-12 ศัลยกรรมประสาท 3 มิถุนายน 2568 / เช้า 3 มิถุนายน 2568 / เช้า 1 วัน
154 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 5 มิถุนายน 2568 / เช้า 12 มิถุนายน 2568 / เช้า 7 วัน
155 C1-MEC-12 ศัลยกรรมประสาท 14 มิถุนายน 2568 / เช้า 17 มิถุนายน 2568 / เช้า 3 วัน
156 C1-MEC-12 ศัลยกรรมหญิง 19 มิถุนายน 2568 / เช้า 23 มิถุนายน 2568 / เช้า 4 วัน
157 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 24 มิถุนายน 2568 / เช้า 27 มิถุนายน 2568 / เช้า 3 วัน
158 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 29 มิถุนายน 2568 / ดึก 2 กรกฎาคม 2568 / ดึก 3 วัน
159 C1-MEC-12 Stroke Unit 4 กรกฎาคม 2568 / ดึก 11 กรกฎาคม 2568 / ดึก 7 วัน
160 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 12 กรกฎาคม 2568 / บ่าย 15 กรกฎาคม 2568 / บ่าย 3 วัน
161 C1-MEC-12 Stroke Unit 17 กรกฎาคม 2568 / ดึก 17 กรกฎาคม 2568 / ดึก 1 วัน
162 C1-MEC-12 ศัลยกรรมชาย 19 กรกฎาคม 2568 / ดึก 19 กรกฎาคม 2568 / ดึก 1 วัน
163 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 20 กรกฎาคม 2568 / เช้า 21 กรกฎาคม 2568 / เช้า 1 วัน
164 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 21 กรกฎาคม 2568 / บ่าย 25 กรกฎาคม 2568 / บ่าย 4 วัน
165 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 27 กรกฎาคม 2568 / บ่าย 1 สิงหาคม 2568 / บ่าย 5 วัน
166 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 2 สิงหาคม 2568 / เช้า 2 สิงหาคม 2568 / เช้า 1 วัน
167 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 4 สิงหาคม 2568 / บ่าย 7 สิงหาคม 2568 / บ่าย 3 วัน
168 C1-MEC-12 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 8 สิงหาคม 2568 / บ่าย 14 สิงหาคม 2568 / บ่าย 6 วัน
169 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย1 16 สิงหาคม 2568 / ดึก 21 สิงหาคม 2568 / ดึก 5 วัน
170 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง2 25 สิงหาคม 2568 / ดึก 7 กันยายน 2568 / ดึก 13 วัน
171 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 7 กันยายน 2568 / บ่าย 12 กันยายน 2568 / บ่าย 5 วัน
172 C1-MEC-12 อายุรกรรมหญิง1 17 กันยายน 2568 / เช้า 20 กันยายน 2568 / เช้า 3 วัน
173 C1-MEC-12 Stroke Unit 22 กันยายน 2568 / เช้า 2 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 41 วัน
174 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 4 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 8 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 4 วัน
175 C1-MEC-12 ศัลยกรรมประสาท 9 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 16 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 7 วัน
176 C1-MEC-12 สงฆ์อาพาธ 20 พฤศจิกายน 2568 / บ่าย 27 พฤศจิกายน 2568 / บ่าย 7 วัน
177 C1-MEC-12 ศัลยกรรมประสาท 1 ธันวาคม 2568 / เช้า 3 ธันวาคม 2568 / เช้า 2 วัน
178 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย2 5 ธันวาคม 2568 / เช้า 9 ธันวาคม 2568 / เช้า 4 วัน
179 C1-MEC-12 ICU อายุรกรรม 15 ธันวาคม 2568 / เช้า 15 ธันวาคม 2568 / เช้า 1 วัน
180 C1-MEC-12 อายุรกรรมชาย3 16 ธันวาคม 2568 / เช้า 28 ธันวาคม 2568 / เช้า 12 วัน
181 C1-MEC-12 Stroke Unit 30 ธันวาคม 2568 / ดึก 2 มกราคม 2569 / ดึก 3 วัน
