ประวัติการใช้งานเครื่อง

ชื่อเครื่องภาษาไทย
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ
Volume
เลขทะเบียนเก่า :
เลขทะเบียนใหม่ : 6515-003-0007-0166
เลขทะเบียนภายใน : BENN-MEC-07
รหัสเครื่อง : 15613106750090
หน่วยงานครอบครอง
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
ยี่ห้อ/รุ่น/sn
Bennett / 840 / 3512204662
วันที่ซื้อ
1 มิถุนายน 2564
 
ราคาที่ซื้อ
0 บาท
บริษัท/เบอร์โทร
Xovic / 088-8612558
หมายเหตุ
รูปภาพ
ลำดับ เลขเครื่อง หน่วยงาน วันที่ยืม / เวร วันที่คืน / เวร จำนวนวันใช้งาน
1 BENN-MEC-07 แยกโรค Isolation 30 พฤศจิกายน 542 / บ่าย 30 มีนาคม 2569 / บ่าย 1 วัน
2 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 25 มีนาคม 2565 / เวรดึก 26 มีนาคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
3 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 27 มีนาคม 2565 / เวรดึก 30 มีนาคม 2565 / เวรดึก 3 วัน
4 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 30 มีนาคม 2565 / เวรบ่าย 15 เมษายน 2565 / เวรบ่าย 16 วัน
5 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 16 เมษายน 2565 / เวรเช้า 24 เมษายน 2565 / เวรเช้า 8 วัน
6 BENN-MEC-07 ICU COVID 25 เมษายน 2565 / เวรเช้า 30 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 188 วัน
7 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 30 ตุลาคม 2565 / เวรเช้า 10 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 11 วัน
8 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 12 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 20 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 8 วัน
9 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 21 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 26 พฤศจิกายน 2565 / เวรเช้า 5 วัน
10 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 27 พฤศจิกายน 2565 / เวรบ่าย 1 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 4 วัน
11 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 4 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 8 ธันวาคม 2565 / เวรเช้า 4 วัน
12 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 9 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 14 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 5 วัน
13 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 15 ธันวาคม 2565 / เวรดึก 15 ธันวาคม 2565 / เวรดึก 1 วัน
14 BENN-MEC-07 พิเศษ 6/4 28 ธันวาคม 2565 / เวรบ่าย 8 พฤษภาคม 2566 / เวรบ่าย 131 วัน
15 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 18 มิถุนายน 2567 / เช้า 28 มิถุนายน 2567 / เช้า 10 วัน
16 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 1 กรกฎาคม 2567 / เช้า 6 กรกฎาคม 2567 / เช้า 5 วัน
17 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 11 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 14 กรกฎาคม 2567 / บ่าย 3 วัน
18 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 17 กรกฎาคม 2567 / เช้า 20 กรกฎาคม 2567 / เช้า 3 วัน
19 BENN-MEC-07 ICU CVT 27 กรกฎาคม 2567 / เช้า 28 กรกฎาคม 2567 / เช้า 1 วัน
20 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 1 กันยายน 2567 / เช้า 14 กันยายน 2567 / เช้า 13 วัน
21 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 28 กันยายน 2567 / บ่าย 10 ตุลาคม 2567 / บ่าย 12 วัน
22 BENN-MEC-07 ICU อายุรกรรม 5 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 9 พฤศจิกายน 2567 / เช้า 4 วัน
23 BENN-MEC-07 กุมารเวช2 10 พฤศจิกายน 2567 / ดึก 10 พฤศจิกายน 2567 / ดึก 1 วัน
24 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 21 ธันวาคม 2567 / ดึก 26 ธันวาคม 2567 / ดึก 5 วัน
25 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 30 ธันวาคม 2567 / เช้า 14 มกราคม 2568 / เช้า 15 วัน
26 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 19 มกราคม 2568 / บ่าย 19 มกราคม 2568 / บ่าย 1 วัน
27 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 19 มกราคม 2568 / เช้า 19 มกราคม 2568 / เช้า 1 วัน
28 BENN-MEC-07 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 20 มกราคม 2568 / เช้า 20 มกราคม 2568 / เช้า 1 วัน
29 BENN-MEC-07 พิเศษ 7/4 20 มกราคม 2568 / บ่าย 24 มกราคม 2568 / บ่าย 4 วัน
30 BENN-MEC-07 แยกโรค พิเศษ 3 มีนาคม 2568 / เช้า 9 มีนาคม 2568 / เช้า 6 วัน
31 BENN-MEC-07 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 11 มีนาคม 2568 / เช้า 13 มีนาคม 2568 / เช้า 2 วัน
32 BENN-MEC-07 ICU CVT 14 มีนาคม 2568 / เช้า 29 มีนาคม 2568 / เช้า 15 วัน
33 BENN-MEC-07 ICU อายุรกรรม 1 เมษายน 2568 / เช้า 2 พฤษภาคม 2568 / เช้า 31 วัน
34 BENN-MEC-07 ICU ศัลยกรรม 8 พฤษภาคม 2568 / ดึก 17 พฤษภาคม 2568 / ดึก 9 วัน
35 BENN-MEC-07 แยกโรค Isolation 23 พฤษภาคม 2568 / เช้า 29 พฤษภาคม 2568 / เช้า 6 วัน
36 BENN-MEC-07 แยกโรค Isolation 1 มิถุนายน 2568 / เช้า 4 มิถุนายน 2568 / เช้า 3 วัน
37 BENN-MEC-07 แยกโรค Isolation 4 มิถุนายน 2568 / เช้า 9 มิถุนายน 2568 / เช้า 5 วัน
38 BENN-MEC-07 ICU ศัลยกรรม 12 มิถุนายน 2568 / เช้า 17 มิถุนายน 2568 / เช้า 5 วัน
39 BENN-MEC-07 แยกโรค Isolation 21 มิถุนายน 2568 / เช้า 9 กรกฎาคม 2568 / เช้า 18 วัน
40 BENN-MEC-07 แยกโรค Isolation 10 กรกฎาคม 2568 / เช้า 19 กรกฎาคม 2568 / เช้า 9 วัน
41 BENN-MEC-07 CCU 25 กรกฎาคม 2568 / เช้า 30 กรกฎาคม 2568 / เช้า 5 วัน
42 BENN-MEC-07 .CCU 7 สิงหาคม 2568 / เช้า 13 สิงหาคม 2568 / เช้า 6 วัน
43 BENN-MEC-07 .CCU 15 สิงหาคม 2568 / เช้า 16 สิงหาคม 2568 / เช้า 1 วัน
44 BENN-MEC-07 .CCU 22 สิงหาคม 2568 / เช้า 2 กันยายน 2568 / เช้า 11 วัน
45 BENN-MEC-07 ICUCCU 10 กันยายน 2568 / บ่าย 12 กันยายน 2568 / บ่าย 2 วัน
46 BENN-MEC-07 แยกโรค Isolation 13 กันยายน 2568 / เช้า 28 กันยายน 2568 / เช้า 15 วัน
47 BENN-MEC-07 แยกโรค Isolation 28 กันยายน 2568 / บ่าย 7 ตุลาคม 2568 / บ่าย 9 วัน
48 BENN-MEC-07 ICUCCU 11 ตุลาคม 2568 / เช้า 28 ตุลาคม 2568 / เช้า 17 วัน
49 BENN-MEC-07 ICUCCU 1 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 5 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 4 วัน
50 BENN-MEC-07 ICUCCU 9 พฤศจิกายน 2568 / บ่าย 10 พฤศจิกายน 2568 / บ่าย 1 วัน
51 BENN-MEC-07 ICUCCU 17 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 23 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 6 วัน
52 BENN-MEC-07 ICUCCU 24 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 25 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 1 วัน
53 BENN-MEC-07 ICU ศัลยกรรม 26 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 26 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 1 วัน
54 BENN-MEC-07 แยกโรค Isolation 27 พฤศจิกายน 2568 / เช้า 19 ธันวาคม 2568 / เช้า 22 วัน
55 BENN-MEC-07 ICUCCU 24 ธันวาคม 2568 / เช้า 29 ธันวาคม 2568 / เช้า 5 วัน
56 BENN-MEC-07 ICUCCU 29 ธันวาคม 2568 / บ่าย 3 มกราคม 2569 / บ่าย 5 วัน
57 BENN-MEC-07 ICUCCU 4 มกราคม 2569 / เช้า 9 มกราคม 2569 / เช้า 5 วัน
58 BENN-MEC-07 ICUCCU 16 มกราคม 2569 / เช้า 26 มกราคม 2569 / เช้า 10 วัน
59 BENN-MEC-07 ICUCCU 31 มกราคม 2569 / เช้า 8 กุมภาพันธ์ 2569 / เช้า 8 วัน
60 BENN-MEC-07 ICUCCU 11 กุมภาพันธ์ 2569 / เช้า 23 กุมภาพันธ์ 2569 / เช้า 12 วัน
61 BENN-MEC-07 ICUCCU 27 กุมภาพันธ์ 2569 / เช้า 17 มีนาคม 2569 / เช้า 18 วัน
62 BENN-MEC-07 ICUCCU 31 มีนาคม 2569 / บ่าย 4 เมษายน 2569 / บ่าย 4 วัน
63 BENN-MEC-07 ICU อายุรกรรม 6 เมษายน 2569 / ดึก 7 เมษายน 2569 / ดึก 1 วัน
64 BENN-MEC-07 ICUCCU 13 เมษายน 2569 / เช้า 15 เมษายน 2569 / เช้า 2 วัน
65 BENN-MEC-07 ICUCCU 16 เมษายน 2569 / บ่าย 17 เมษายน 2569 / บ่าย 1 วัน
66 BENN-MEC-07 ICUCCU 17 เมษายน 2569 / บ่าย 20 เมษายน 2569 / บ่าย 3 วัน
รวมจำนวนวันใช้งาน 742 วัน

 

Untitled Document
copyright@MEC.SPR 2019 Credit: ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์