ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ : รายละเอียด
รายละเอียด
| ความเสี่ยงปานกลาง | |
| รหัสเครื่อง | 40007106750002 |
| ชื่อเครื่องภาษาไทย | เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ |
| ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ | Ultrasound Therapy |
| ยี่ห้อ | Enraf Nonius |
| รุ่น | Sonopuls 490 |
| หมายเลขเครื่อง | 29.482 |
| เลขครุภัณฑ์เก่า | 3สปร6530-004-1109 |
| เลขครุภัณฑ์ใหม่ | 6530-004-0003-0003 |
| เลขครุภัณฑ์ภายใน | UST-REH-02 |
ข้อมูลการครอบครอง
| หน่วยงานเจ้าของ | กายภาพบำบัด |
| หมายเลขติดต่อ | 11133 |
ข้อมูลด้านพัสดุ
| เลขที่สัญญา | |
| วันที่ทำสัญญา | - |
| ราคาซื้อ (บาท) | 230,000.00 |
| วันที่นำเข้า | 9 ก.ค 2558 |
| การรับประกัน | 1 ปี | นอกประกัน |
| ประเภทการจัดซื้อ | จากการสำรวจ |
| วิธีการได้มา | จากการสำรวจ |
| วันที่จำหน่าย | - |
| บันทึกเพิ่มเติม |
การบริหารจัดการเครื่องมือ
| สถานะครุภัณฑ์ | ปกติ |
| ประเภทการครอบครอง | เครื่องโรงพยาบาล |
| กำหนดอายุการใช้งาน | 10 ปี |
| แผนสอบเทียบบำรุงรักษา | กำหนดเข้าแผนบำรุงรักษา |
การจัดทำป้ายทะเบียน
| ป้ายทะเบียนเครื่อง | ยังไม่มีป้ายทะเบียน |
ค่าเสื่อมและสถิติการชำรุด
| อายุการใช้งานปัจจุบัน | 10 ปี 9 เดือน 20 วัน |
| มูลค่าทรัพย์สินปัจจุบัน (บาท) | 32,200.00 |
| ค่าซ่อมโดยรวม (บาท) | 0.00 |
| จำนวนครั้งที่ส่งซ่อม (ครั้ง) |