ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ : รายละเอียด
รายละเอียด
| ความเสี่ยงสูง | |
| รหัสเครื่อง | 11407106750023 |
| ชื่อเครื่องภาษาไทย | เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ ชนิด 12 ช่อง |
| ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ | Electrocardiographs |
| ยี่ห้อ | Kenz |
| รุ่น | Cardico-1210 |
| หมายเลขเครื่อง | 0811-1325 |
| เลขครุภัณฑ์เก่า | 19สปร6515-038-0011 |
| เลขครุภัณฑ์ใหม่ | 6515-027-0005-0011 |
| เลขครุภัณฑ์ภายใน | ECG-PCU6-01 |
ข้อมูลการครอบครอง
| หน่วยงานเจ้าของ | PCU สปร |
| หมายเลขติดต่อ | 15108 |
ข้อมูลด้านพัสดุ
| เลขที่สัญญา | |
| วันที่ทำสัญญา | - |
| ราคาซื้อ (บาท) | 150,000.00 |
| วันที่นำเข้า | 11 ส.ค 2552 |
| การรับประกัน | 0 ปี | นอกประกัน |
| ประเภทการจัดซื้อ | |
| วิธีการได้มา | |
| วันที่จำหน่าย | - |
| บันทึกเพิ่มเติม |
การบริหารจัดการเครื่องมือ
| สถานะครุภัณฑ์ | ปกติ |
| ประเภทการครอบครอง | เครื่องโรงพยาบาล |
| กำหนดอายุการใช้งาน | 10 ปี |
| แผนสอบเทียบบำรุงรักษา | กำหนดเข้าแผนบำรุงรักษา |
การจัดทำป้ายทะเบียน
| ป้ายทะเบียนเครื่อง | ยังไม่มีป้ายทะเบียน |
ค่าเสื่อมและสถิติการชำรุด
| อายุการใช้งานปัจจุบัน | 16 ปี 8 เดือน 18 วัน |
| มูลค่าทรัพย์สินปัจจุบัน (บาท) | -50,000.00 |
| ค่าซ่อมโดยรวม (บาท) | 0.00 |
| จำนวนครั้งที่ส่งซ่อม (ครั้ง) |