ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ : รายละเอียด
รายละเอียด
| ความเสี่ยงสูง | |
| รหัสเครื่อง | 11407106750037 |
| ชื่อเครื่องภาษาไทย | เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ ชนิด 12 ช่อง |
| ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ | Electrocardiographs |
| ยี่ห้อ | EDAN |
| รุ่น | SE-301 |
| หมายเลขเครื่อง | 360625-M22310310003 |
| เลขครุภัณฑ์เก่า | |
| เลขครุภัณฑ์ใหม่ | 6515-027-0005-0052 |
| เลขครุภัณฑ์ภายใน | ECG-MEC-03 |
ข้อมูลการครอบครอง
| หน่วยงานเจ้าของ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ |
| หมายเลขติดต่อ | 27541 |
ข้อมูลด้านพัสดุ
| เลขที่สัญญา | สท.110000056706 |
| วันที่ทำสัญญา | - |
| ราคาซื้อ (บาท) | 299,500.00 |
| วันที่นำเข้า | 12 ม.ค 2566 |
| การรับประกัน | 1 ปี | นอกประกัน |
| ประเภทการจัดซื้อ | จากการสำรวจ |
| วิธีการได้มา | จากการสำรวจ |
| วันที่จำหน่าย | - |
| บันทึกเพิ่มเติม |
การบริหารจัดการเครื่องมือ
| สถานะครุภัณฑ์ | ปกติ |
| ประเภทการครอบครอง | เครื่องโรงพยาบาล |
| กำหนดอายุการใช้งาน | 10 ปี |
| แผนสอบเทียบบำรุงรักษา | กำหนดเข้าแผนบำรุงรักษา |
การจัดทำป้ายทะเบียน
| ป้ายทะเบียนเครื่อง | ยังไม่มีป้ายทะเบียน |
ค่าเสื่อมและสถิติการชำรุด
| อายุการใช้งานปัจจุบัน | 3 ปี 3 เดือน 11 วัน |
| มูลค่าทรัพย์สินปัจจุบัน (บาท) | 221,630.00 |
| ค่าซ่อมโดยรวม (บาท) | 0.00 |
| จำนวนครั้งที่ส่งซ่อม (ครั้ง) |